リモコンにエラーコードが表示されている場合は、お電話でそのコードをお伝え下さい。
予想されるエアコンの不具合が把握できるため、対処がよりスムーズになります。
■業務用エアコン各メーカーエラーコード一覧
業務用エアコンの修理は高額になりがちですが、当店は自社で修理対応いたしますので、お客様にとって安心できる価格をご提示できるよう努力しております。
もしも他社で出されたお見積りを高額と感じましたら、ぜひ一度当店にご相談ください。
リモコンにエラーコードが表示されている場合は、お電話でそのコードをお伝え下さい。
予想されるエアコンの不具合が把握できるため、対処がよりスムーズになります。
■業務用エアコン各メーカーエラーコード一覧
エラーコード | 症状 |
---|---|
A1 | 室内機のエラーです。プリント基板のマイコンが正常に作動していません。 |
A3 | 室内機のエラーです。冷房運転中にドレンパン内の水位上昇によりフロートスイッチが作動し、停止しています。暖房運転時もフロートスイッチが作動した場合、停止します。 |
A6 | 室内機のエラーです。ファンモータの不具合により停止しています。 |
A7 | 室内機のエラーです。スイングモータの不具合により、水平羽根が動いていません。 |
A8 | 室内機のエラーです。室内機の電源電圧の不具合を検知し、停止しています。 |
A9 | 室内機のエラーです。室内機電子膨張弁のコイルの不具合により、停止しています。 |
AF | 室内機のエラーです。ドレンポンプが停止条件中にも関わらず、ドレンパン内の水位上昇し、フロートスイッチが作動を繰り返した場合に警報を出します。運転は継続します。 |
AH | 室内機のエラーです。オプション機器に不具合が発生しています。 |
AJ | 室内機のエラーです。プリント基板の能力設定の不具合です。 |
C1 | 室内機のエラーです。プリント基板とファン用プリント基板間の通信不具合により停止しています。 |
C4 | 室内機のエラーです。熱交換器の液管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
C5 | 室内機のエラーです。室内機の機種により内容が異なります。《セパレート、同時運転タイプ》熱交換器の中間温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。《個別運転タイプ》熱交換器のガス管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
C6 | 室内機のエラーです。プリント基板とファン用プリント基板の通信の不具合により、停止しています。 |
C9 | 室内機のエラーです。室内機の吸い込み温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
CC | 室内機のエラーです。湿度を検知している湿度センサの不具合により、警報を出しています。運転は継続します。 |
CE | 室内機のエラーです。輻射センサ系、または人検知・床温度センサー系のエラー警告表示です。運転は継続します。 |
CJ | 室内機のエラーです。リモコン内の室内空気サーミスタの不具合により、警報を出しています。運転は継続します。 |
E0 | 室外機のエラーです。室外機の何らかの保護装置が働いた場合、一括で表示されます。 |
E1 | 室外機のエラーです。室内-室外機間の通信状態が正常でない場合、停止します。 |
E3 | 室外機のエラーです。運転中に高圧圧力が上昇しすぎたことにより、停止しています。 |
E4 | 室外機のエラーです。運転中に低圧圧力が低下しすぎたことにより、停止しています。 |
E5 | 室外機のエラーです。圧縮機の過電流により停止しています。 |
E6 | 室外機のエラーです。インバータ圧縮機の過電流により、停止しています。 |
E7 | 室外機のエラーです。ファンモータの不具合により停止しています。 |
E9 | 室外機のエラーです。電子膨張弁コイルの不具合により、停止しています。 |
F3 | 室外機のエラーです。圧縮機の吐出管温度が上昇しすぎたことにより、停止しています。 |
F6 | 室外機のエラーです。《試運転(チェック運転)時の表示です》チェック運転時に、冷媒の過充てんを検知したことにより、停止しています。(機内各部の温度検知により判定しています) |
H3 | 室外機のエラーです。運転停止時、高圧圧力開閉器に導通がない場合にエラー検出します。 |
H4 | 室外機のエラーです。低圧圧力スイッチの不具合を検知したことにより、停止しています。 |
H7 | 室外機のエラーです。ファンモータの不具合を検知したことにより、停止しています。 |
H9 | 室外機のエラーです。外気サーミスタの不具合により、停止しています。 |
J1 | 室外機のエラーです。高圧圧力センサーの不具合により、停止しています。 |
J2 | 室外機のエラーです。定速圧縮機用電流センサーの不具合により、停止しています。 |
J3 | 室外機のエラーです。吐出管サーミスタの不具合により、停止しています。 |
J5 | 室外機のエラーです。圧縮機の吸入管温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。(吸入管、またはアキュームレータ入口サーミタ)。 |
J6 | 室外機のエラーです。熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
J7 | 室外機のエラーです。室外機の熱交換器中間サーミスタの不具合により、停止しています。 |
J8 | 室外機のエラーです。液管の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
J9 | 室外機のエラーです。過冷却熱交換器の温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
JA | 室外機のエラーです。高圧圧力センサーの不具合により、停止しています。 |
JC | 室外機のエラーです。低圧圧力センサーの不具合により、停止しています。 |
L1 | 室外機のエラーです。インバータ基板の不具合を検知したことにより、停止しています。 |
L3 | 室外機のエラーです。リアクタ表面温度を検知しているサーミスタの不具合により、停止しています。 |
L4 | 室外機のエラーです。インバータ基板の放熱フィン温度が上昇しすぎたことにより、停止しています。 |
L5 | 室外機のエラーです。インバータ圧縮機の過電流を検知したことにより、停止しています。 |
L8 | 室外機のエラーです。インバータ圧縮機の過負荷電流を検知したことにより、停止しています。 |
L9 | 室外機のエラーです。インバータ圧縮機の起動が完了しなかったことにより、停止しています。 |
LC | 室外機のエラーです。プリント基板間(インバータ基板と制御基板)の通信不具合により、停止しています。 |
P1 | 室外機のエラーです。電源の供給電圧不平衡を検出した場合に警報を出します。運転は継続します。 |
P2 | システムのエラーです。《試運転(チェック運転)時の表示です》チェック運転が中止されました。冷媒の循環を阻害する要因があると検出します。 |
P3 | 室外機のエラーです。フィンサーマル部の温度が高温になりすぎたことにより、停止しています。 |
P4 | 室外機のエラーです。圧縮機停止中に放熱フィンの温度の不具合により、停止しています。 |
P8 | 《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》冷媒自動充てん運転が室内熱交換器の凍結防止の為に停止しました。再度、自動充てん運転を行ってください。 |
P9 | エラーではありません。《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》エラーではありません。据付説明書の指示に従い作業してください。 |
PA | エラーではありません。《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》エラーではありません。据付説明書の指示に従い作業してください。 |
PE | エラーではありません。《試運転(冷媒自動充てん運転)時の表示です》エラーではありません。据付説明書の指示に従い作業してください。 |
PJ | 室外機のエラーです。以下の内容のいずれかを表しています。プリント基板の能力設定の不具合、プリント基板の組合せ不具合 |
U0 | システムのエラーです。システムの冷媒循環量が不足しています。 |
U1 | システムのエラーです。三相電源が、逆相または欠相を検知したことにより、停止しています。 |
U2 | 室外機のエラーです。インバータ電源回路の不足電圧、過電圧検知したことにより、停止しています。 |
U3 | システムのエラーです。チェック運転(試運転)が未完了のため停止しています。 |
U4 | システムのエラーです。室内機と室外機間の通信不具合により、停止しています。 |
U5 | 室内機のエラーです。室内機とワイヤードリモコン間の通信不具合により、停止しています。 |
U8 | 室内機のエラーです。メインリモコン(主)とサブリモコン(従)間の通信不具合により停止しています。 |
U9 | 室内機のエラーです。同一系統内の他室内機のエラーを検出したため、停止しています。 |
UA | システムのエラーです。室内-室外の組み合わせが適切でない可能性があります。 |
UC | システムのエラーです。集中制御機器用の集中アドレス設定が重複しているとの警告表示です。集中制御機器からの運転はできませんが、個別リモコンからの運転は継続します。 |
UE | システムのエラーです。室内機と集中制御機器間の通信不具合により停止しています。集中制御機器からの運転はできませんが、個別リモコンからの運転は継続します。 |
UF | システムのエラーです。機種シリーズにより、内容が異なります。《セパレート、同時運転タイプ》系統未設定により、停止しています。《個別運転タイプ》チェック運転時に不具合が生じたため、停止しています。 |
エラーコード | 症状 |
---|---|
E01 | リモコン親なし。リモコン通信異常。 |
E02 | リモコン送信不良。 |
E03 | 室内・リモコン間定期通信エラー。 |
E04 | 室内外シリアル異常、渡り線の誤配線。 |
E06 | (室内・室外間の通信途絶え)室内接続台数減少。 |
E07 | 室内・室外間の通信受信不良。 |
E08 | 室内ユニットアドレス重複。 |
E09 | リモコン親重複。 |
E1 | 室外 圧力(Pd2)センサ動作 商用側高圧。 |
E10 | CPU間通信異常、ファン駆動用MCUとメインMCU間の通信異常。 |
E12 | 自動アドレス開始エラー(補助コード01:室内外通信 02:室外間通信)。 |
E15 | 自動アドレス設定中の室内ユニット不在。 |
E16 | 室内接続台数・容量オーバー。 |
E18 | 室内ユニット親子間定期通信エラー。 |
E19 | センター室外機台数異常(補助コード01:センターなし 02:センター2台以上)。 |
E2 | 室外 吐出(Td3)センサ動作。 |
E20 | 自動アドレス設定中に冷媒配管通信不一致。 |
E23 | 室外機間の通信送信不良。 |
E25 | ターミナル機のアドレス設定重複。 |
E26 | 室外機間の通信受信不良、室外接続台数減少。 |
E28 | ターミナル室外異常。 |
E3 | 室外 吐出(Td4)センサ動作。 |
E31 | IPDU通信異常(補助コード01:A3-IPDU1不良 02:A3-IPDU2不良 03:A3-IPDU1、2不良 04:ファンIPDU不良 05:A3-IPDU1+ファンIPDU不良 06:A3-IPDU2+ファンIPDU不良 07:全IPDU不良)。 |
E5 | 室外 IOL動作 INV側。 |
E6 | 室外 IOL2、OL動作 商用側。 |
F0 | 室外 圧力(Pd3)センサ動作 商用側高圧。 |
F01 | 室内ユニット 熱交センサ(TCJ)異常。 |
F02 | 室内ユニット 熱交センサ(TC2)異常。 |
F03 | 室内ユニット 熱交センサ(TC1)異常。 |
F04 | 室外温度センサ(TD)のはずれ、断線あるいはショート。 |
F05 | 室外温度センサ(TD2)のはずれ、断線あるいはショート。 |
F06 | 室外温度センサ(TE・TS)のはずれ、断線あるいはショート。 |
F07 | 室外機 液温センサ(TL)異常。 |
F08 | 室外機 外気温度センサ(TO)のはずれ、断線あるいはショート。 |
F1 | 室外 IOL3、OL4動作 商用側。 |
F10 | 室内ユニット 室温センサ(TA)異常。 |
F12 | 室外機 吸込温度センサ(TS)異常。 |
F13 | ヒートシンクセンサ(TH)異常(補助コード01:圧縮機1 02:圧縮機2)。 |
F15 | 熱交センサ(TE)と液温センサ(TL)との誤接続。 |
F16 | 高圧センサ(Pd)と低圧センサ(Ps)との誤配線。 |
F17 | 室外吸込TOAセンサー異常。 |
F18 | 室内吸込TRAセンサー異常。 |
F2 | 室外 圧力(Pd4)センサ動作 商用側高圧。 |
F21 | 200V誤印加(100V機器のみ)。 |
F23 | 室外機 高圧センサ(Pd)異常。 |
F24 | 室外機 低圧センサ(Ps)異常。 |
F29 | 室内ユニット 他の室内基板異常。 |
F3 | 室外 IOL4、OL4動作 商用側。 |
F31 | 室外機 EEPROM不良。 |
H01 | 室外機 圧縮機ブレークダウン。 |
H02 | 室外機 圧縮機が回転しない。 |
H03 | 室外機 電流検出回路異常。 |
H04 | 圧縮機1ケースサーモ動作。 |
H06 | 室外機 低圧スイッチ動作、(低圧スイッチあり機種)。 |
H07 | 室外機 油面低下検出異常。 |
H08 | 均油回路系温度センサ(TK1、TK2、TK3、TK4)異常。 |
H14 | 圧縮機2ケースサーモ動作、室外機の保護装置が動作。 |
H16 | 均油回路系異常、室外機のTK1、TK2、TK3、TK4回路系の異常。 |
L03 | 室内ユニット親重複。 |
L04 | 室外系統アドレス重複設定。 |
L05 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内に表示)。 |
L06 | 優先室内ユニット重複(優先させる室内以外に表示)。 |
L07 | 個別室内ユニットにグループ線あり。 |
L08 | 室内アドレスグループ未設定のとき。 |
L09 | 室内ユニットの能力が未設定。 |
L10 | 室外能力未設定。 |
L17 | 室外機機種不一致。 |
L20 | LAN系通信異常。 |
L28 | 室外機接続台数オーバー。 |
L29 | 室外機その他異常。 |
L30 | 室内ユニットへの外部異常入力あり(インターロック)。 |
L31 | 位相検出保護回路動作。 |
P01 | 室内ユニット 室内ファン異常。 |
P03 | 室外機 吐出温度異常。 |
P04 | 室外機 TEセンサによる高圧保護異常、所定値以上温度検出、高圧スイッチ(ノーマル機種)。 |
P05 | 室外機欠相異常検出、相順異常検出。 |
P07 | 室外機ヒートシンク過熱異常、室外機の電気部品(IGBT)放熱不良。 |
P10 | 室内ユニット 溢水検出。 |
P12 | 室内ユニット 室内ファン異常。 |
P13 | 室外機の液バック検出異常。 |
P15 | ガスリーク検出…冷媒封入量不足。 |
P17 | 室外機吐出温度(TD2)異常…室外機の保護装置が動作。 |
P19 | 室外機四方弁異常。 |
P20 | 高圧保護異常。 |
P22 | 室外機 室外ファン異常。 |
P24 | 蓄熱リモコンの不具合。 |
P26 | 室外機 インバータIdc動作。 |
P29 | 室外機 IPDU位置検出回路異常。 |
P30 | 【TCC-LINK集中管理機器が検出する異常】グループ制御子機異常、集中管理アドレス重複。 |
P31 | 他の室内ユニット異常。 |
*集中リb7 | 室内グループ内異常。 |
*集中リ97 | LAN系通信異常、集中管理系信号(AI-NET)の通信異常。 |
*集中リ99 | 通信アダプタが複数台。 |
エラーコード | 症状 |
---|---|
1 | 点検個所:室内 室内保護装置作動 |
2 | 点検個所:室外 室外保護装置作動 |
2 | 点検個所:内外 室内外保護装置作動 |
3 | 点検個所:内外 伝送異常(室内~室外間) |
4 | 点検個所:室外 インバータトリップ異常 |
4 | 点検個所:室外 室外保護装置作動(暖房時過負荷運転) |
5 | 点検個所:室外 相検出異常 |
6 | 点検個所:室外 室外電圧不足 |
7 | 点検個所:内外 吐出ガス スーパーヒート低下 |
8 | 点検個所:室外 吐出ガス温度過昇異常 |
8 | 点検個所:室外 圧縮機上温度過昇 |
9 | 点検個所:室内 凍結防止制御作動 |
11 | 点検個所:室内 吸込空気温度サーミスタ異常 |
12 | 点検個所:室内 吹出空気温度サーミスタ異常 |
13 | 点検個所:室内 凍結防止サーミスタ異常 |
14 | 点検個所:室内 室内リモートセンサ異常(オプション) |
14 | 点検個所:室内 室内熱交ガス管温度サーミスタ異常 |
エラーコード | 症状 |
---|---|
A0 | M-NET・アドレス二重定義 |
A2 | M-NET・伝送プロセッサ_H/Wエラー |
A3 | M-NET・伝送路(BUS)BUSY |
A6 | M-NET・伝送プロセッサとの通信異常 |
A7 | M-NET・ACK無し |
A8 | M-NET・応答無し |
U1 | 高圧圧力異常 |
U2 | 吐出温度異常・冷媒不足異常・インナーサーモ作動・圧縮機シェル温度異常 |
U3 | 吐出サーミスタ(TH4)・シェルサーミスタ(TH33)オープンまたはショート |
U4 | 配管サーミスタ(TH3)・外気温サーミスタ(TH7)・室外二相管サーミスタ(TH6)・放熱板サーミスタ(TH8)のオープンまたはショート |
U5 | 放熱板温度異常 |
U6 | パワーモジュール異常(インバータ機種),圧縮機過電流遮断(過負荷)(一定速機種) |
U7 | 低吐出スーパーヒート異常 |
U8 | 室外ファンモータ回転数異常 |
U9 | U9異常履歴なし、過電圧異常、不足電圧異常、入力電流センサ異常/T相欠相異常、電源同期信号回路異常、コンバータ異常、アクティブフィルタ異常 |
UC | 圧縮機自己保護機能作動 |
Ud | 過昇保護 |
UE | 高圧圧力異常(63H) |
UF | 圧縮機過電流遮断(ロック) |
UH | 電流センサ異常 |
UL | 低圧圧力異常(63L) |
UP | 圧縮機過電流遮断 |
UA | サーマルリレー(51c)作動 |
P1 | 吸込センサ異常 |
P2 | 配管(液管)センサ異常 |
P4 | ドレンセンサ異常・ドレンフロートスイッチコネクタ外れ |
P5 | ドレンオーバーフロー保護作動・漏水異常 |
P6 | 凍結/過昇保護作動 |
P8 | 配管温度異常 |
P9 | 配管(二相管)センサ異常 |
PA | 漏水異常 |
Pb | 室内ファンモータ異常 |
PF | フィルター自動清掃位置検知異常またはフィルター自動清掃ダストボックス外れ検出 |
PH | オゾン出力回路異常 |
PJ | パルスクリーンの異常 |
PL | 冷媒回路異常 |
F1 | 逆相検知・電源と内外接続テレコ |
F2 | 欠相検知(T相が欠相の場合) |
F3 | コネクタ(63L)オープン |
F5 | コネクタ(63H)オープン |
F7 | 逆相検知回路(基板)不良 |
F8 | 入力回路(基板)不良 |
F9 | コネクタ2本以上オープン |
FA | 欠相検知(S相が欠相の場合)/51CMコネクタオープン |
FB | 室内制御基板異常 |
E0 | リモコン通信・受信異常 |
E1 | リモコンH/W異常 |
E2 | リモコンH/W異常 |
E3 | リモコン通信・送信異常 |
E4 | リモコン通信・受信異常 |
E5 | リモコン通信・送信異常 |
E6 | 内外通信・受信異常 |
E7 | 内外通信・送信異常 |
E8 | 内外通信・受信異常 |
E9 | 内外通信・送信異常 |
EA | 内外接続誤配線・室内ユニット台数オーバー |
Eb | 内外接続誤配線(テレコ、はずれ) |
Ec | 立ち上げ時間オーバー |
Ed | シリアル通信異常 |
EE | 組合わせ異常(室内SW5誤設定異常) |
EF | 未定義エラー(M-NET系異常コード該当なし) |
EH | シリアル通信異常(室内制御基板~パネル基板間) |
室内機運転モニターランプ左側2回点滅 | 室内サーミスタ系異常 |
室内機運転モニターランプ左側3回点滅 | 室内ファンモータ異常 |
室内機運転モニターランプ左側4回点滅 | 室内制御系異常 |
室内機運転モニターランプ左側5回点滅 | 室外パワー系異常 |
室内機運転モニターランプ左側6回点滅 | 室外サーミスタ系異常 |
室内機運転モニターランプ左側7回点滅 | 室外制御系異常 |
室内機運転モニターランプ左側14回点滅 | その他室外機異常 |
エラーコード | 症状 |
---|---|
E1 | 室内からリモコン通信回路不良、リモコン線異常 |
E5 | 室内外機通信異常 |
E6 | 室内熱交温度センサ不良 |
E7 | 吸込温度センサ不良 |
E8 | 暖房過負荷運転 |
E9 | ドレン排出不良 |
E10 | 1リモコン複数台制御時接続台数オーバー(17台以上)、リモコン不良 |
E14 | 親子室内ユニット間通信異常 |
E16 | ファンモータ異常、簡易クリーン機構取付不良 |
E28 | リモコン温度センサ異常 |
E33 | インバータ一次電流異常 |
E34 | 電源欠相 |
E35 | 冷房過負荷運転 |
E36 | 吐出管温度異常 |
E37 | 室外熱交温度センサ不良 |
E38 | 外気温度センサ不良 |
E39 | 吐出管温度センサ不良 |
E40 | 高圧異常 |
E41 | パワートランジスタ過熱 |
E42 | 圧縮機過電流異常 |
E45 | インバータ通信異常 |
E47 | インバータ過電圧異常 |
E48 | DCファンモータ異常 |
E49 | 低圧圧力異常または低圧圧力センサ異常 |
E51 | インバータ・ファンモータ異常 |
E53 | 吸入管温度センサ異常 |
E54 | 低圧圧力センサ不良 |
E55 | 圧縮機ドーム下温度線センサ不良 |
E56 | パワトラ温度センサ不良 |
E57 | 冷媒量不足、操作弁閉検出 |
E59 | 圧縮機起動異常 |
E60 | 圧縮機ロータロック異常 |
E75 | センターコンソール(SLA)通信異常 |
しばらくお待ちください | 室内外接続線不良・異常など |
急に止まって動かなくなる、しばらくすると止まってしまう、全くエアコンが効かない、など
様々な症状を出来るだけ詳しくお伝え下さい。
業務用エアコンの室内機の形状・室外機の設置場所などを、できるだけ詳しくお伝え下さい。
室外機が壁掛け設置や屋上などの場合、特別な対応が必要となる場合があります。
上記項目の1~3をお知らせください。
現場にて、業務用エアコンの点検を行い、可能であればその場で修理を行います。
点検・診断後、修理に必要な部材などのお見積りをご提示します。
的確かつ迅速に、業務用エアコンが正常に作動するように修理させていただきます。
修理完了後、試運転を行い、問題がないか確認いたします。